109學年度大學個人申請入學招生 錄取名單 應用科學系應用物理組
| 國立臺東大學 |
| 109學年度大學個人申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 038152 - 應用科學系應用物理組 |
名額類別:招生名額
正取:26名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10067508 林〇雧 | 10280126 陳〇中 | 10252334 林〇鎂 |
| 10278138 楊〇淇 | 10249435 陳〇航 | 10280439 曹〇恩 |
| 10255404 陳〇齊 | 10308520 曾〇元 | 10245838 蔡〇全 |
| 10182438 林〇融 | 10284008 林〇如 | 10317502 王〇誠 |
| 10280329 陳〇佑 | 10260421 謝〇緯 | 10287741 劉〇哲 |
| 10063931 王〇勳 | 10301040 康〇瀚 | 10299202 李〇毅 |
| 19460204 江〇榳 | 10309517 楊〇民 | 10292627 林〇儒 |
| 10128317 姜〇元 | 10060027 高〇雅 | 10248603 郭〇賢 |
| 10129435 楊〇宇 | 10311535 黃〇澤 |
備取:40名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10244308 余〇嘉 | 10293737 翁〇澤 | 10264117 陳〇辰 |
| 10062641 蘇〇恩 | 10249918 黃〇 | 10260801 楊〇霖 |
| 10283032 韋〇凱 | 10134234 鍾〇辰 | 10270104 吳〇恩 |
| 10193007 賴〇朋 | 10124728 許〇璿 | 10080740 蘇〇翔 |
| 10306330 薛〇林 | 10267024 戴〇彣 | 10023114 嚴〇瑋 |
| 10210409 陳〇源 | 10260331 陳〇楠 | 10240207 王〇揚 |
| 10219837 余〇泰 | 10253310 李〇澔 | 10248714 陳〇豪 |
| 10160813 黎〇睿 | 10028218 蔡〇霳 | 10245708 楊〇懋 |
| 10132221 張〇睿 | 10266442 蔡〇佑 | 10158824 林〇任 |
| 10270322 謝〇翰 | 10094305 余〇達 | 10148132 曹〇文 |
| 10288110 陳〇劦 | 10285435 江〇諺 | 10023709 陳〇輔 |
| 10217816 盧〇齊 | 10270013 梁〇愷 | 10306341 高〇鈞 |
| 10142824 莊〇 | 10263126 陳〇臣 | 10107133 鍾〇傑 |
| 10220827 林〇毅 |
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
瀏覽數:
