103學年度大學個人申請入學榜單 - 應用科學系應用物理組
038182 - 應用科學系應用物理組
名額類別:招生名額
正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10259235 | 10298819 | 10322932 |
| 10223102 | 10259734 | 10097618 |
| 10234921 | 10281702 | 10016433 |
| 10111227 | 10283019 | 10323637 |
| 10212509 | 10307238 | 10278938 |
| 10256023 | 10351332 | 10258831 |
| 10113413 | 10104207 | 10260510 |
| 10288628 |
備取:25名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10333826 | 10232307 | 10019932 |
| 10294440 | 10221119 | 10292011 |
| 10314724 | 10290340 | 10216003 |
| 10329029 | 10264709 | 10311904 |
| 10297422 | 10326634 | 10163637 |
| 10318601 | 10340320 | 10115923 |
| 10291239 | 10341332 | 10071803 |
| 10255309 | 10034514 | 10282417 |
| 10251509 |
瀏覽數:
