103學年度大學個人申請入學榜單 - 應用科學系化學及奈米科學組
名額類別:招生名額
正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10314111 | 10162121 | 10173329 |
| 10031139 | 10311642 | 10269618 |
| 10298819 | 10322932 | 10325920 |
| 10278938 | 10328837 | 10143942 |
| 10125226 | 10282517 | 10231207 |
| 10287721 | 10263339 | 10102342 |
| 10097530 | 10234921 | 19260404 |
| 10264709 |
備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10212509 | 10104207 | 10298621 |
| 10159515 | 10110032 | 10163019 |
| 10216003 | 10266513 | 10072638 |
| 10135921 | 10298004 | 10290340 |
| 10283133 | 10292011 | 10333826 |
| 10273520 | 10019932 | 10090437 |
| 10115919 | 10111227 | 10282605 |
| 10337139 | 10163637 | 10282417 |
| 10232307 | 10231219 | 10301427 |
瀏覽數:
