111學年度大學個人申請入學招生 錄取名單 應用科學系應用物理組
| 國立臺東大學 |
| 111學年度大學申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 038202 - 應用科學系應用物理組 |
名額類別:招生名額
正取:28名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10269829 羅〇誠 | 10282817 張〇楷 | 10302924 黃〇翔 |
| 10273210 蔡〇豪 | 10262136 李〇佑 | 10240233 劉〇佑 |
| 10273807 黃〇揚 | 10155022 鄒〇倫 | 10272402 藍〇翔 |
| 10210535 黃〇倪 | 10291316 梁〇瑄 | 10250316 林〇佑 |
| 10272833 鄭〇捷 | 10250834 蘇〇雅 | 10276935 林〇孟 |
| 10307221 沈〇緯 | 10246419 李〇綸 | 10246435 李〇辰 |
| 10139401 高〇佑 | 10289326 孫〇喻 | 10222401 劉〇安 |
| 10254013 吳〇琦 | 10286721 吳〇慶 | 10122820 黃〇綸 |
| 10306231 吳〇翰 | 10290104 楊〇翰 | 10067827 蕭〇彥 |
| 10250228 陳〇任 |
備取:33名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10249828 黃〇翔 | 10303125 張〇鋒 | 10289604 汪〇中 |
| 10246729 葉〇宏 | 10279815 李〇栢 | 10293610 陳〇宸 |
| 10269826 許〇維 | 10303403 鄭〇仁 | 10139001 吳〇 |
| 10122333 龔〇安 | 10269717 王〇文 | 10253327 陳〇妤 |
| 10112433 顏〇倫 | 10269715 鄭〇偉 | 10306507 朱〇安 |
| 10307207 洪〇傑 | 10230417 鍾〇杰 | 10203931 石〇澔 |
| 10165136 藍〇承 | 10252202 簡〇倫 | 10026902 劉〇均 |
| 10080827 謝〇洋 | 10247617 吳〇正 | 10269813 何〇鑫 |
| 10307306 黃〇毅 | 10060029 莊〇翔 | 10295233 徐〇潤 |
| 10102423 邱〇宸 | 10258818 吳〇安 | 10199107 黃〇銘 |
| 10143309 陳〇凱 | 10284734 吳〇謙 | 10111814 賴〇霖 |
※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。
名額類別:原住民外加名額
正取:0名
瀏覽數:
