111學年度大學個人申請入學招生 錄取名單 應用科學系化學及奈米科學組
| 國立臺東大學 |
| 111學年度大學申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 038192 - 應用科學系化學及奈米科學組 |
名額類別:招生名額
正取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10274128 黃〇綸 | 10273117 曾〇宏 | 10250030 郭〇棋 |
| 10305721 康〇為 | 10278507 葉〇芊 | 10282736 屈〇玟 |
| 10138928 游〇茹 | 10297602 劉〇廷 | 10210235 陳〇琦 |
| 10087630 陳〇杋 | 10193936 江〇偉 | 10294429 洪〇頤 |
| 10266804 黃〇願 | 10061111 馬〇淩 | 10139005 周〇逸 |
| 10043920 郭〇睿 | 10257421 陳〇寯 | 10134404 劉〇豐 |
| 10255823 王〇儀 | 10247809 王〇翔 | 10290728 李〇安 |
| 10210731 賴〇雯 | 10277832 林〇致 | 10155020 趙〇銨 |
| 10307907 呂〇頤 | 10303125 張〇鋒 | 10306121 文〇紳 |
備取:30名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10249828 黃〇翔 | 10137107 廖〇儒 | 10131523 邱〇維 |
| 10240134 李〇宸 | 10298001 黃〇碩 | 10315316 鄭〇中 |
| 10283115 陳〇名 | 10246219 陳〇佳 | 10246729 葉〇宏 |
| 10044207 林〇謙 | 10183822 陳〇廷 | 10317830 施〇淵 |
| 10138826 鄭〇瀚 | 10135323 巧〇弘 | 10268031 劉〇威 |
| 10111814 賴〇霖 | 10250634 陳〇仰 | 10269715 鄭〇偉 |
| 10060606 李〇恩 | 10255112 楊〇仁 | 10251302 梁〇琦 |
| 10157226 吳〇宇 | 10307207 洪〇傑 | 10102423 邱〇宸 |
| 10247617 吳〇正 | 10171507 林〇毅 | 10080618 李〇鋐 |
| 10295602 黃〇瑩 | 10135334 鍾〇宸 | 10139001 吳〇 |
※備註:正備取名單含受疫情影響以外加名額錄取2名。
名額類別:原住民外加名額
正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10320706 謝陳〇穎 |
名額類別:願景計畫外加名額
正取:7名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
| 10298729 黃〇翔 | 10111814 賴〇霖 | 10097830 洪〇萱 |
| 10297720 蕭〇億 | 10172131 葉〇志 | 10297603 張〇祐 |
| 10173009 王〇昕 |
瀏覽數:
